Código: 12134
R$60,00
O mercado financeiro é complexo e extremamente desafiador, mas com o curso Viver de Mercado (Turma 3.2) | Wilson Neto você terá um guia completo para começar a construir sua história de sucesso no mundo das finanças.
Com um conteúdo focado em Day Trade | Dólar | Tape Reading, você terá valiosas informações e análises para iniciar seus estudos. Este curso online foi projetado para fornecer uma base sólida e equipá-lo(a) com as ferramentas necessárias para explorar o mercado financeiro e se especializar ainda mais no assunto.
O curso Viver de Mercado (Turma 3.2) | Wilson Neto foi gravado no ano de 2020 e está disponível em vídeo, com uma carga horária de 17 horas de conteúdo em Português. Confira todo o material em detalhes na seção “Conteúdo Detalhado do Curso” mais abaixo.
Não perca mais tempo, adquira agora Viver de Mercado (Turma 3.2) | Wilson Neto por um preço super acessível e garanta seu acesso imediatamente!
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive, o serviço de armazenamento remoto mais confiável do mundo.
Ao comprar o curso Viver de Mercado (Turma 3.2) | Wilson Neto, você terá acesso a 5,97 GB de material educacional que pode ser acessado online através da sua conta Google Drive, no computador ou celular/tablet.
Você também pode fazer o download do curso para assistir offline. Os vídeos estão no formato MP4, suportado por praticamente todos os dispositivos e sistemas operacionais modernos, incluindo PCs (Windows e Mac), smartphones (iOS e Android), tablets e TVs.
O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais de qualidade sobre mercado financeiro a preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor!
Entrega Imediata e Acesso Vitalício: A entrega do material é feita no mesmo dia de sua compra, com acesso vitalício e ilimitado aos produtos adquiridos. Além de serem enviados por email, os links de acesso também ficam disponíveis na área de membros do site.
Compra Segura: Utilizamos os checkouts 100% seguros da Stripe e do PayPal em todas as transações, o que significa que seus dados não são armazenados em nosso site. Atualmente as formas de pagamento disponíveis são as seguintes: Cartão de crédito, PIX e PayPal.
Suporte ao Cliente: Através dos nossos meios de comunicação oficiais, você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas no acesso aos produtos.
Veja informações detalhadas de todas as pastas e arquivos que compõem o material deste curso.
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Introdução – Bem-vindo.mp4 | MP4 | 98,659 MB |
| 02. Aula de Introdução – Tira-Dúvidas Inicial.mp4 | MP4 | 136,477 MB |
2 Arquivos; 235,136 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. A Corretora.mp4 | MP4 | 16,431 MB |
| 02. Mercado a Vista.mp4 | MP4 | 10,046 MB |
| 03. Home Broker (PIT).mp4 | MP4 | 10,194 MB |
| 04. Boleta Fast.mp4 | MP4 | 12,136 MB |
| 05. Gerenciando Ordens e Posições.mp4 | MP4 | 5,564 MB |
| 06. Garantia e Alavancagem.mp4 | MP4 | 20,585 MB |
| 07. Trabalhando na Compra.mp4 | MP4 | 65,088 MB |
| 08. Trabalhando na Venda.mp4 | MP4 | 46,830 MB |
| 09. Fechamento do Módulo 1 – Plantão de Dúvidas.mp4 | MP4 | 49,164 MB |
9 Arquivos; 236,039 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. O Ajuste.mp4 | MP4 | 76,095 MB |
| 02. A Formação do Ajuste.mp4 | MP4 | 40,762 MB |
| 03. Vantagens do Ajuste e Liquidação Financeira.mp4 | MP4 | 108,450 MB |
| 04. Entendendo o Ajuste pelo Gráfico.mp4 | MP4 | 49,461 MB |
| 05. Plantão de Dúvidas – Ajuste.mp4 | MP4 | 45,647 MB |
5 Arquivos; 320,415 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Abertura e Leilão de Abertura.mp4 | MP4 | 70,743 MB |
| 02. Características do Leilão de Abertura.mp4 | MP4 | 127,322 MB |
| 03. Participantes do Leilão de Abertura.mp4 | MP4 | 65,518 MB |
| 04. Plantão de Dúvidas – Abertura.mp4 | MP4 | 74,510 MB |
| 05. Live 2 – Abertura.mp4 | MP4 | 235,080 MB |
5 Arquivos; 573,174 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Lote Escondido.mp4 | MP4 | 179,486 MB |
| 02. Plantão de Dúvidas – Lote Escondido.mp4 | MP4 | 94,609 MB |
2 Arquivos; 274,095 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. STOP – O Primeiro Passo para o Gerenciamento de Risco (parte I).mp4 | MP4 | 134,522 MB |
| 02. STOP – O Primeiro Passo para o Gerenciamento de Risco (parte II).mp4 | MP4 | 135,847 MB |
| 03. Gerenciamento de Risco (Parciais).mp4 | MP4 | 90,832 MB |
| 04. Gerenciamento de Risco (Definição de Metas).mp4 | MP4 | 108,968 MB |
| 05. Plantão de Dúvidas – Gerenciamento de Risco.mp4 | MP4 | 151,326 MB |
| 06. Plantão de Dúvidas – Stop – Parte I.mp4 | MP4 | 17,391 MB |
| 07. Plantão de Dúvidas – Stop – Parte II.mp4 | MP4 | 109,805 MB |
7 Arquivos; 748,691 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Entendo as operações no Panorama de Mercado.mp4 | MP4 | 129,266 MB |
1 Arquivo; 129,266 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Live 1 – Introdução e Tira-Dúvidas.mp4 | MP4 | 242,054 MB |
| Live 2 – Abertura do Mercado.mp4 | MP4 | 235,080 MB |
| Live 3 – Lote Escondido.mp4 | MP4 | 297,642 MB |
| Live 4 – Payroll.mp4 | MP4 | 294,138 MB |
| Live 5 – VWAP.mp4 | MP4 | 252,794 MB |
5 Arquivos; 1,291 GB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Bem-vindo.mp4 | MP4 | 27,808 MB |
| 02. Módulo 1.mp4 | MP4 | 9,672 MB |
| 03. Módulo 2.mp4 | MP4 | 79,478 MB |
| 04. Módulo 3.mp4 | MP4 | 33,268 MB |
| 05. Módulo 4.mp4 | MP4 | 10,253 MB |
| 06. Módulo 5.mp4 | MP4 | 141,139 MB |
6 Arquivos; 301,618 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Fala Trader! – Ana Rita.mp4 | MP4 | 179,746 MB |
| Fala Trader! – Felipe Vella.mp4 | MP4 | 342,141 MB |
| Fala Trader! – Luis Carlos Fux.mp4 | MP4 | 352,571 MB |
| Fala Trader! – Marcio Prezah.mp4 | MP4 | 343,662 MB |
| Fala Trader! – Shoei.mp4 | MP4 | 251,348 MB |
5 Arquivos; 1,435 GB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Aula Bônus – Imposto sobre Day Trade e DARF.mp4 | MP4 | 122,223 MB |
| 02. Plantão de Dúvidas – DARF.mp4 | MP4 | 36,801 MB |
2 Arquivos; 159,023 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Montagem de Tela – Profit Clear Trader.mp4 | MP4 | 52,450 MB |
| 02. Funcionamento do Profit Clear Trader.mp4 | MP4 | 135,651 MB |
| 03. Ordens OCO no Clear Trader.mp4 | MP4 | 21,877 MB |
| 04. Operações no Profit Clear Trader.mp4 | MP4 | 71,761 MB |
| 05. Montagem de Tela – Nelogica PROFIT PRO.mp4 | MP4 | 65,672 MB |
5 Arquivos; 347,412 MB
TOTAL: 54 Arquivos; 5,973 GB
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |