Código: 10310
R$60,00
O mercado financeiro é complexo e extremamente desafiador, mas com o curso 5 à Prova de Balas | AGF (Luiz Barsi) você terá um guia completo para começar a construir sua história de sucesso no mundo das finanças.
Com um conteúdo focado em Ações | Análise Fundamentalista | Position Trade, você terá valiosas informações e análises para iniciar seus estudos. Este curso online foi projetado para fornecer uma base sólida e equipá-lo(a) com as ferramentas necessárias para explorar o mercado financeiro e se especializar ainda mais no assunto.
O curso 5 à Prova de Balas | AGF (Luiz Barsi) foi gravado no ano de 2020 e está disponível em vídeo, com uma carga horária de 14 horas de conteúdo em Português. Confira todo o material em detalhes na seção “Conteúdo Detalhado do Curso” mais abaixo.
Não perca mais tempo, adquira agora 5 à Prova de Balas | AGF (Luiz Barsi) por um preço super acessível e garanta seu acesso imediatamente!
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive, o serviço de armazenamento remoto mais confiável do mundo.
Ao comprar o curso 5 à Prova de Balas | AGF (Luiz Barsi), você terá acesso a 4,58 GB de material educacional que pode ser acessado online através da sua conta Google Drive, no computador ou celular/tablet.
Você também pode fazer o download do curso para assistir offline. Os vídeos estão no formato MP4, suportado por praticamente todos os dispositivos e sistemas operacionais modernos, incluindo PCs (Windows e Mac), smartphones (iOS e Android), tablets e TVs.
O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais de qualidade sobre mercado financeiro a preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor!
Entrega Imediata e Acesso Vitalício: A entrega do material é feita no mesmo dia de sua compra, com acesso vitalício e ilimitado aos produtos adquiridos. Além de serem enviados por email, os links de acesso também ficam disponíveis na área de membros do site.
Compra Segura: Utilizamos os checkouts 100% seguros da Stripe e do PayPal em todas as transações, o que significa que seus dados não são armazenados em nosso site. Atualmente as formas de pagamento disponíveis são as seguintes: Cartão de crédito, PIX e PayPal.
Suporte ao Cliente: Através dos nossos meios de comunicação oficiais, você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas no acesso aos produtos.
Veja informações detalhadas de todas as pastas e arquivos que compõem o material deste curso.
| Nome | Formato | Tamanho |
| Estudo original AGF.pdf | 0,683 MB | |
| Fórmulas AGF.pdf | 0,770 MB | |
| Planilha AGF Oficial.xlsx | XLSX | 0,101 MB |
| Stock Guide AGF (Jan-2020).xlsx | XLSX | 0,107 MB |
| Stock Guide AGF (nov).xlsx | XLSX | 0,101 MB |
5 Arquivos; 1,762 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Energia (Parte 1 de 4).mp4 | MP4 | 64,852 MB |
| Energia (Parte 2 de 4).mp4 | MP4 | 39,833 MB |
| Energia (Parte 3 de 4).mp4 | MP4 | 46,761 MB |
| Energia (Parte 4 de 4).mp4 | MP4 | 47,430 MB |
| Estudo Setorial – Energia.pdf | 0,194 MB |
5 Arquivos; 199,070 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Bancos (Parte 1 de 2).mp4 | MP4 | 21,371 MB |
| Bancos (Parte 2 de 2).mp4 | MP4 | 40,536 MB |
| Relatório Setorial Bancos.pdf | 0,989 MB |
3 Arquivos; 62,896 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Relatório Setorial Telecomunicações.pdf | 0,787 MB | |
| Telecomunicações (Parte 1 de 2).mp4 | MP4 | 76,945 MB |
| Telecomunicações (Parte 2 de 2).mp4 | MP4 | 90,157 MB |
3 Arquivos; 167,889 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Relatório Setorial Saneamento.pdf | 0,776 MB | |
| Saneamento.mp4 | MP4 | 40,326 MB |
2 Arquivos; 41,102 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Relatório Setorial Seguros.pdf | 0,778 MB | |
| Seguros.mp4 | MP4 | 38,177 MB |
2 Arquivos; 38,956 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Aviação (Parte 1 de 2).mp4 | MP4 | 50,612 MB |
| Aviação (Parte 2 de 2).mp4 | MP4 | 40,414 MB |
| Estudo Setorial – Aviação.pdf | 0,237 MB |
3 Arquivos; 91,263 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Relatório Setorial Varejo – Final.pdf | 0,918 MB | |
| Varejo (Parte 1 de 2).mp4 | MP4 | 27,707 MB |
| Varejo (Parte 2 de 2).mp4 | MP4 | 22,496 MB |
3 Arquivos; 51,121 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Relatório Setorial Turismo.pdf | 0,682 MB | |
| Turismo.mp4 | MP4 | 44,839 MB |
2 Arquivos; 45,522 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Frigoríficos (Parte 1 de 2).mp4 | MP4 | 22,894 MB |
| Frigoríficos (Parte 2 de 2).mp4 | MP4 | 16,632 MB |
| Relatório Setorial Frigoríficos.pdf | 0,762 MB |
3 Arquivos; 40,288 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Construção Civil (Parte 1 de 2).mp4 | MP4 | 23,975 MB |
| Construção Civil (Parte 2 de 2).mp4 | MP4 | 24,530 MB |
| Relatório Setorial Construção Civil.pdf | 0,776 MB |
3 Arquivos; 49,281 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Mapa do Dividendo Inteligente.mp4 | MP4 | 210,025 MB |
| 02. Rentabilizando a carteira sem vender ações, é possível.mp4 | MP4 | 485,013 MB |
| 03. Diversificação x Concentração na carteira de ações.mp4 | MP4 | 465,831 MB |
| 04. Como criar metas na carteira previdenciária.mp4 | MP4 | 352,040 MB |
| 05. Participando de reuniões com empresas – Apimec.mp4 | MP4 | 335,547 MB |
| Mapa do Dividendo Inteligente.pdf | 1,028 MB |
6 Arquivos; 1,806 GB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Live.mp4 | MP4 | 147,957 MB |
| 02. Live.mp4 | MP4 | 147,382 MB |
| 03. Live.mp4 | MP4 | 162,937 MB |
| 04. Live Exclusiva com Luiz Barsi Filho.mp4 | MP4 | 518,706 MB |
4 Arquivos; 0,954 GB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Dica – Data Resultados .mp4 | MP4 | 19,620 MB |
| 02. Dica – IPO .mp4 | MP4 | 37,057 MB |
| 03. Video Final.mp4 | MP4 | 64,932 MB |
| 04. Video.mp4 | MP4 | 10,507 MB |
| 05. Video.mp4 | MP4 | 16,662 MB |
| 06. Video.mp4 | MP4 | 19,787 MB |
| 07. Video .mp4 | MP4 | 4,506 MB |
| 08. Video .mp4 | MP4 | 24,830 MB |
| 09. Video .mp4 | MP4 | 28,182 MB |
| 10. Video.mp4 | MP4 | 44,774 MB |
| 11. Video .mp4 | MP4 | 9,451 MB |
| 12. Video.mp4 | MP4 | 8,308 MB |
| 13. Video.mp4 | MP4 | 18,750 MB |
| 14. Imagem 01.jpg | JPG | 0,088 MB |
| 15. Video.mp4 | MP4 | 66,596 MB |
| 16. Imagem 02.jpg | JPG | 0,207 MB |
| 17. Imagem 03.jpg | JPG | 0,176 MB |
| 18. Video .mp4 | MP4 | 42,693 MB |
| 19. Video.mp4 | MP4 | 25,484 MB |
| 20. Video Banco do Brasil.mp4 | MP4 | 28,916 MB |
| 21. Video Tira-Dúvidas.mp4 | MP4 | 27,793 MB |
| 22. Video.mp4 | MP4 | 21,672 MB |
| 23. Video Tira-Dúvidas.mp4 | MP4 | 20,210 MB |
| 24. Video.mp4 | MP4 | 10,621 MB |
| 25. Video.mp4 | MP4 | 13,441 MB |
| 26. Video.mp4 | MP4 | 24,033 MB |
| 27. Video .mp4 | MP4 | 17,209 MB |
27 Arquivos; 606,506 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Carteira Fabio.jpg | JPG | 0,075 MB |
| Carteira Felipe.jpg | JPG | 0,072 MB |
| Carteira Louise (26-12).jpg | JPG | 0,251 MB |
| Carteira Louise.jpg | JPG | 0,263 MB |
| Dúvida 01.jpg | JPG | 0,161 MB |
| Dúvida 02.jpg | JPG | 0,151 MB |
| Dúvida 03.jpg | JPG | 0,095 MB |
| Dúvida 04.jpg | JPG | 0,177 MB |
| Dúvida 05.jpg | JPG | 0,127 MB |
| Dúvida 06.jpg | JPG | 0,143 MB |
| Dúvida 07.jpg | JPG | 0,137 MB |
| Dúvida 08.jpg | JPG | 0,216 MB |
| Dúvida 09.jpg | JPG | 0,151 MB |
| Dúvida 10.jpg | JPG | 0,100 MB |
| Dúvida 100.jpg | JPG | 0,149 MB |
| Dúvida 101.jpg | JPG | 0,119 MB |
| Dúvida 102.jpg | JPG | 0,151 MB |
| Dúvida 103.jpg | JPG | 0,098 MB |
| Dúvida 104.jpg | JPG | 0,054 MB |
| Dúvida 105.jpg | JPG | 0,090 MB |
| Dúvida 106.jpg | JPG | 0,159 MB |
| Dúvida 107.jpg | JPG | 0,105 MB |
| Dúvida 108.jpg | JPG | 0,096 MB |
| Dúvida 109.jpg | JPG | 0,062 MB |
| Dúvida 11.jpg | JPG | 0,160 MB |
| Dúvida 110.jpg | JPG | 0,103 MB |
| Dúvida 111.jpg | JPG | 0,053 MB |
| Dúvida 112.jpg | JPG | 0,143 MB |
| Dúvida 113.jpg | JPG | 0,119 MB |
| Dúvida 114.jpg | JPG | 0,094 MB |
| Dúvida 115.jpg | JPG | 0,070 MB |
| Dúvida 116.jpg | JPG | 0,092 MB |
| Dúvida 117.jpg | JPG | 0,113 MB |
| Dúvida 118.jpg | JPG | 0,113 MB |
| Dúvida 119.jpg | JPG | 0,067 MB |
| Dúvida 12.jpg | JPG | 0,217 MB |
| Dúvida 120.jpg | JPG | 0,066 MB |
| Dúvida 121.jpg | JPG | 0,090 MB |
| Dúvida 122.jpg | JPG | 0,100 MB |
| Dúvida 123.jpg | JPG | 0,147 MB |
| Dúvida 124.jpg | JPG | 0,146 MB |
| Dúvida 125.jpg | JPG | 0,132 MB |
| Dúvida 126.jpg | JPG | 0,115 MB |
| Dúvida 127.jpg | JPG | 0,105 MB |
| Dúvida 128.jpg | JPG | 0,113 MB |
| Dúvida 129.jpg | JPG | 0,140 MB |
| Dúvida 13.jpg | JPG | 0,159 MB |
| Dúvida 130.jpg | JPG | 0,106 MB |
| Dúvida 131.jpg | JPG | 0,148 MB |
| Dúvida 132.jpg | JPG | 0,098 MB |
| Dúvida 133.jpg | JPG | 0,137 MB |
| Dúvida 134.jpg | JPG | 0,205 MB |
| Dúvida 135.jpg | JPG | 0,188 MB |
| Dúvida 136.jpg | JPG | 0,261 MB |
| Dúvida 14.jpg | JPG | 0,135 MB |
| Dúvida 15.jpg | JPG | 0,213 MB |
| Dúvida 16.jpg | JPG | 0,180 MB |
| Dúvida 17.jpg | JPG | 0,177 MB |
| Dúvida 18.jpg | JPG | 0,120 MB |
| Dúvida 19.jpg | JPG | 0,147 MB |
| Dúvida 20.jpg | JPG | 0,134 MB |
| Dúvida 21.jpg | JPG | 0,066 MB |
| Dúvida 22.jpg | JPG | 0,125 MB |
| Dúvida 23.jpg | JPG | 0,118 MB |
| Dúvida 24.jpg | JPG | 0,084 MB |
| Dúvida 25.jpg | JPG | 0,122 MB |
| Dúvida 26.jpg | JPG | 0,053 MB |
| Dúvida 27.jpg | JPG | 0,121 MB |
| Dúvida 28.jpg | JPG | 0,175 MB |
| Dúvida 29.jpg | JPG | 0,058 MB |
| Dúvida 30.jpg | JPG | 0,164 MB |
| Dúvida 31.jpg | JPG | 0,165 MB |
| Dúvida 32.jpg | JPG | 0,047 MB |
| Dúvida 33.jpg | JPG | 0,208 MB |
| Dúvida 34.jpg | JPG | 0,087 MB |
| Dúvida 35.jpg | JPG | 0,096 MB |
| Dúvida 36.jpg | JPG | 0,051 MB |
| Dúvida 37.jpg | JPG | 0,118 MB |
| Dúvida 38.jpg | JPG | 0,234 MB |
| Dúvida 39.jpg | JPG | 0,134 MB |
| Dúvida 40.jpg | JPG | 0,087 MB |
| Dúvida 41.jpg | JPG | 0,073 MB |
| Dúvida 42.jpg | JPG | 0,071 MB |
| Dúvida 43.jpg | JPG | 0,134 MB |
| Dúvida 44.jpg | JPG | 0,093 MB |
| Dúvida 45.jpg | JPG | 0,163 MB |
| Dúvida 46.jpg | JPG | 0,158 MB |
| Dúvida 47.jpg | JPG | 0,163 MB |
| Dúvida 50.jpg | JPG | 0,097 MB |
| Dúvida 51.jpg | JPG | 0,093 MB |
| Dúvida 52.jpg | JPG | 0,118 MB |
| Dúvida 53.jpg | JPG | 0,131 MB |
| Dúvida 54.jpg | JPG | 0,060 MB |
| Dúvida 55.jpg | JPG | 0,098 MB |
| Dúvida 56.jpg | JPG | 0,175 MB |
| Dúvida 57.jpg | JPG | 0,141 MB |
| Dúvida 58.jpg | JPG | 0,165 MB |
| Dúvida 59.jpg | JPG | 0,132 MB |
| Dúvida 60.jpg | JPG | 0,158 MB |
| Dúvida 61.jpg | JPG | 0,082 MB |
| Dúvida 62.jpg | JPG | 0,070 MB |
| Dúvida 63.jpg | JPG | 0,054 MB |
| Dúvida 64.jpg | JPG | 0,121 MB |
| Dúvida 65.jpg | JPG | 0,078 MB |
| Dúvida 66.jpg | JPG | 0,119 MB |
| Dúvida 67.jpg | JPG | 0,090 MB |
| Dúvida 68.jpg | JPG | 0,090 MB |
| Dúvida 69.jpg | JPG | 0,070 MB |
| Dúvida 70.jpg | JPG | 0,117 MB |
| Dúvida 71.jpg | JPG | 0,092 MB |
| Dúvida 72.jpg | JPG | 0,081 MB |
| Dúvida 73.jpg | JPG | 0,102 MB |
| Dúvida 74.jpg | JPG | 0,081 MB |
| Dúvida 75.jpg | JPG | 0,079 MB |
| Dúvida 76.jpg | JPG | 0,151 MB |
| Dúvida 77.jpg | JPG | 0,180 MB |
| Dúvida 78.jpg | JPG | 0,069 MB |
| Dúvida 79.jpg | JPG | 0,159 MB |
| Dúvida 80.jpg | JPG | 0,129 MB |
| Dúvida 81.jpg | JPG | 0,118 MB |
| Dúvida 82.jpg | JPG | 0,114 MB |
| Dúvida 83.jpg | JPG | 0,131 MB |
| Dúvida 84.jpg | JPG | 0,104 MB |
| Dúvida 85.jpg | JPG | 0,076 MB |
| Dúvida 86.jpg | JPG | 0,149 MB |
| Dúvida 87.jpg | JPG | 0,125 MB |
| Dúvida 88.jpg | JPG | 0,161 MB |
| Dúvida 89.jpg | JPG | 0,096 MB |
| Dúvida 90.jpg | JPG | 0,195 MB |
| Dúvida 92.jpg | JPG | 0,145 MB |
| Dúvida 93.jpg | JPG | 0,093 MB |
| Dúvida 94.jpg | JPG | 0,169 MB |
| Dúvida 95.jpg | JPG | 0,096 MB |
| Dúvida 96.jpg | JPG | 0,208 MB |
| Dúvida 97.jpg | JPG | 0,071 MB |
| Dúvida 98.jpg | JPG | 0,082 MB |
| Dúvida 99.jpg | JPG | 0,119 MB |
137 Arquivos; 16,912 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| Barsi.mp4 | MP4 | 125,595 MB |
| Entrevista Barsi.mp4 | MP4 | 332,687 MB |
2 Arquivos; 458,282 MB
TOTAL: 210 Arquivos; 4,587 GB
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |