Descrição
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Aula 00 – [Importante] Veja Algumas Informações Antes de Começar.mp4 | MP4 | 19,527 MB |
| Aula 01 – Introdução à Precificação.mp4 | MP4 | 127,471 MB |
| Aula 02 – O Modelo de Black & Scholes.mp4 | MP4 | 59,938 MB |
| Aula 03 – A Influência dos Fatores na Precificação.mp4 | MP4 | 101,754 MB |
| Aula 04 – Volatilidade Histórica e Implícita.mp4 | MP4 | 206,238 MB |
| Aula 05 – Como Analisar a Volatilidade.mp4 | MP4 | 113,751 MB |
| Aula 06 – Como Funciona o Mercado de Volatilidade.mp4 | MP4 | 94,951 MB |
| Aula 07 – Letras Gregas Análise Avançada.mp4 | MP4 | 182,862 MB |
| Aula 08 – Descobrindo a Volatilidade do Mercado.mp4 | MP4 | 75,445 MB |
| Aula 09 – Estratégias Avançadas Introdução.mp4 | MP4 | 110,356 MB |
| Aula 10 – Estratégias Avançadas Borboleta (Fly).mp4 | MP4 | 111,394 MB |
| Aula 11 – Estratégias Avançadas Condor.mp4 | MP4 | 57,815 MB |
| Aula 12 – Margem de Garantia.mp4 | MP4 | 70,980 MB |
| Aula 13 – Estratégias Avançadas Seagull de Alta.mp4 | MP4 | 87,820 MB |
| Aula 14 – Estratégias Avançadas Seagull Protegido.mp4 | MP4 | 136,678 MB |
| Aula 15 – Estratégias Avançadas Call Spread Ratio sem o Ativo.mp4 | MP4 | 45,829 MB |
| Aula 16 – Estratégias Avançadas Stradle e Strangle.mp4 | MP4 | 89,197 MB |
| Aula 17 – Estratégias Avançadas Collar de Alta.mp4 | MP4 | 171,109 MB |
| Aula 18 – Estratégias Avançadas Put Spread Collar (FENCE).mp4 | MP4 | 233,028 MB |
| Aula 19 – Estratégias Avançadas Call Spread Ratio com o Ativo.mp4 | MP4 | 41,906 MB |
| Aula 20 – O que são Opções Flexíveis.mp4 | MP4 | 66,868 MB |
| Aula 21 – Estratégias com Flexíveis Forward Knockout.mp4 | MP4 | 66,868 MB |
| Aula 22 – Estratégias com Flexíveis Call Spread Collar Exótico.mp4 | MP4 | 66,868 MB |
| Aula 23 – Estratégias com Flexíveis Call Up-and-Out.mp4 | MP4 | 66,868 MB |
24 Arquivos; 2,349 GB
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \ Material Complementar \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Calculadora_de_opção_-_Mercado_a_vista_-_Zetta_Conhecimento.xlsx | XLSX | 0,047 MB |
| Ebook_-_Mercado_de_Derivativos_-_Completo.pdf | 0,971 MB | |
| Payoff_para_mercado_de_derivativos_-_Zetta_Conhecimento.xlsm | XLSM | 0,065 MB |
| Slides_da_Aula_-_Curso_Avançado.pdf | 1,332 MB | |
| Zetta_Conhecimento_-_Curva_de_Volatilidade.xlsm | XLSM | 0,101 MB |
5 Arquivos; 2,515 MB
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \ Turmas Anteriores \ Turma #1 \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Curso Avançado – Aula 01 (T1).mp4 | MP4 | 278,140 MB |
| Curso Avançado – Aula 02 (T1).mp4 | MP4 | 255,960 MB |
| Curso Avançado – Aula 03 (T1).mp4 | MP4 | 222,419 MB |
| Curso Avançado – Aula 04 (T1).mp4 | MP4 | 282,762 MB |
| Curso Avançado – Aula 05 (T1).mp4 | MP4 | 340,779 MB |
5 Arquivos; 1,348 GB
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \ Turmas Anteriores \ Turma #2 \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Curso Avançado – Aula 01 (T2).mp4 | MP4 | 363,534 MB |
| Curso Avançado – Aula 02 (T2).mp4 | MP4 | 429,340 MB |
| Curso Avançado – Aula 03 (T2).mp4 | MP4 | 341,534 MB |
| Curso Avançado – Aula 04 (T2).mp4 | MP4 | 304,645 MB |
| Curso Avançado – Aula 05 (T2).mp4 | MP4 | 422,350 MB |
5 Arquivos; 1,818 GB
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \ Turmas Anteriores \ Turma #3 \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Curso Avançado – Aula 01 (T3).mp4 | MP4 | 407,460 MB |
| Curso Avançado – Aula 02 (T3).mp4 | MP4 | 419,728 MB |
| Curso Avançado – Aula 03 (T3).mp4 | MP4 | 405,762 MB |
| Curso Avançado – Aula 04 (T3).mp4 | MP4 | 371,469 MB |
| Curso Avançado – Aula 05 (T3).mp4 | MP4 | 452,979 MB |
5 Arquivos; 2,009 GB
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \ Turmas Anteriores \ Turma #4 \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Curso Avançado – Aula 01 (T4).mp4 | MP4 | 516,529 MB |
| Curso Avançado – Aula 02 (T4).mp4 | MP4 | 423,520 MB |
| Curso Avançado – Aula 03 (T4).mp4 | MP4 | 398,071 MB |
| Curso Avançado – Aula 04 (T4).mp4 | MP4 | 434,214 MB |
| Curso Avançado – Aula 05 (T4).mp4 | MP4 | 455,174 MB |
5 Arquivos; 2,175 GB
Zetta Conhecimento – Curso Avançado Sobre Opções \ Turmas Anteriores \ Turma #5 \
| Nome | Formato | Tamanho |
| Curso Avançado – Aula 01 (T5).mp4 | MP4 | 449,052 MB |
| Curso Avançado – Aula 02 (T5).mp4 | MP4 | 444,008 MB |
| Curso Avançado – Aula 03 (T5).mp4 | MP4 | 453,098 MB |
| Curso Avançado – Aula 04 (T5).mp4 | MP4 | 429,104 MB |
| Curso Avançado – Aula 05 (T5).mp4 | MP4 | 471,381 MB |
5 Arquivos; 2,194 GB
TOTAL: 54 Arquivos; 11,896 GB









![[Sheldon Natenberg] Option Volatility & Pricing - Advanced Trading Strategies and Techniques](https://catalogotrader.net/wp-content/uploads/2022/03/Sheldon-Natenberg-Option-Volatility-Pricing-Advanced-Trading-Strategies-and-Techniques.jpg)
![[Rogério Paulucci Mauad] Opções de Ações - 45 Estratégias para alavancar os ganhos ou proteger a carteira](https://catalogotrader.net/wp-content/uploads/2022/03/Rogerio-Paulucci-Mauad-Opcoes-de-Acoes-45-Estrategias-para-alavancar-os-ganhos-ou-proteger-a-carteira.jpg)
![[Oliver Velez] Option Trading Tactics - Methods for Profiting with Options](https://catalogotrader.net/wp-content/uploads/2022/03/Oliver-Velez-Option-Trading-Tactics-Methods-for-Profiting-with-Options.jpg)
![[John Hull] Options, Futures & Other Derivatives, 5th Ed.](https://catalogotrader.net/wp-content/uploads/2022/03/John-Hull-Options-Futures-Other-Derivatives-5th-Ed..jpg)
![[Bastter] Operando Opções](https://catalogotrader.net/wp-content/uploads/2022/03/Bastter-Operando-Opcoes.png)
![[Bastter] Investindo em Opções](https://catalogotrader.net/wp-content/uploads/2022/03/Bastter-Investindo-em-Opcoes.png)