O mercado financeiro é complexo e extremamente desafiador, mas com o curso Universidade ATOM (2020) | ATOM você terá um guia completo para começar a construir sua história de sucesso no mundo das finanças.
Com um conteúdo focado em Análise Técnica / Price Action | Day Trade | Dólar | Índice | Tape Reading, você terá valiosas informações e análises para iniciar seus estudos. Este curso online foi projetado para fornecer uma base sólida e equipá-lo(a) com as ferramentas necessárias para explorar o mercado financeiro e se especializar ainda mais no assunto.
O curso Universidade ATOM (2020) | ATOM foi gravado no ano de 2020 e está disponível em vídeo, com uma carga horária de 11 horas de conteúdo em Português. Confira todo o material em detalhes na seção “Conteúdo Detalhado do Curso” mais abaixo.
Não perca mais tempo, adquira agora Universidade ATOM (2020) | ATOM por um preço super acessível e garanta seu acesso imediatamente!
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive, o serviço de armazenamento remoto mais confiável do mundo.
Ao comprar o curso Universidade ATOM (2020) | ATOM, você terá acesso a 3,81 GB de material educacional que pode ser acessado online através da sua conta Google Drive, no computador ou celular/tablet.
Você também pode fazer o download do curso para assistir offline. Os vídeos estão no formato MP4, suportado por praticamente todos os dispositivos e sistemas operacionais modernos, incluindo PCs (Windows e Mac), smartphones (iOS e Android), tablets e TVs.
O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais de qualidade sobre mercado financeiro a preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor!
Entrega Imediata e Acesso Vitalício: A entrega do material é feita no mesmo dia de sua compra, com acesso vitalício e ilimitado aos produtos adquiridos. Além de serem enviados por email, os links de acesso também ficam disponíveis na área de membros do site.
Compra Segura: Utilizamos os checkouts 100% seguros da Stripe e do PayPal em todas as transações, o que significa que seus dados não são armazenados em nosso site. Atualmente as formas de pagamento disponíveis são as seguintes: Cartão de crédito, PIX e PayPal.
Suporte ao Cliente: Através dos nossos meios de comunicação oficiais, você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas no acesso aos produtos.
Veja informações detalhadas de todas as pastas e arquivos que compõem o material deste curso.
| Nome | Formato | Tamanho |
| Instalando e configurando o ProfitChart parte 1.mp4 | MP4 | 19,861 MB |
| Instalando e configurando o ProfitChart parte 2.mp4 | MP4 | 76,199 MB |
2 Arquivos; 96,060 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Aula 01 – Introdução e conceitos.mp4 | MP4 | 58,423 MB |
| 02. Aula 02 – Conceito técnico Mercado Futuro.mp4 | MP4 | 48,145 MB |
| 03. Aula 03 – Conceitos de operando na prática.mp4 | MP4 | 51,780 MB |
| 04. Aula 04 – Operando na prática – Iniciando operações.mp4 | MP4 | 52,117 MB |
| 05. Aula 05 – Disciplina e controle.mp4 | MP4 | 32,466 MB |
| 06. Aula 06 – Movimento de mercado.mp4 | MP4 | 113,720 MB |
| 07. Aula 07 – Suporte e resistência.mp4 | MP4 | 50,403 MB |
| 08. Aula 08 – Revisão Módulo 1 Parte 1.mp4 | MP4 | 41,822 MB |
| 09. Aula 09 – Revisão Módulo 1 Parte 2.mp4 | MP4 | 40,373 MB |
| 10. Assista ao último Plantão com Joaquim Paifer.mp4 | MP4 | 131,346 MB |
| 11. Mentoria ao vivo com Joaquim Paiffer 09_01_2020.mp4 | MP4 | 201,326 MB |
| Ebook – Sacada de Trader.pdf | 3,681 MB | |
| Módulo 1 – Aula 01.pdf | 1,061 MB | |
| Módulo 1 – Aula 02.pdf | 2,018 MB | |
| Módulo 1 – Aula 03.pdf | 1,585 MB | |
| Módulo 1 – Aula 04.pdf | 0,840 MB | |
| Módulo 1 – Aula 05.pdf | 1,136 MB | |
| Módulo 1 – Aula 06.pdf | 1,968 MB | |
| Módulo 1 – Aula 07.pdf | 1,043 MB | |
| Módulo 1 – Aula 08.pdf | 0,930 MB | |
| Módulo 1 – Aula 09.pdf | 1,381 MB |
21 Arquivos; 837,566 MB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Aula 01 – Análise Técnica.mp4 | MP4 | 180,427 MB |
| 02. Aula 02 – Análise Técnica Candles.mp4 | MP4 | 111,191 MB |
| 03. Aula 03 – Estratégia de VWAP Parte 1.mp4 | MP4 | 45,945 MB |
| 04. Aula 04 – Estratégia de VWAP Parte 2.mp4 | MP4 | 77,178 MB |
| 05. Aula 05 – Estratégia de VWAP Parte 3.mp4 | MP4 | 75,448 MB |
| 06. Aula 06 – Estratégia de VWAP Parte 4.mp4 | MP4 | 61,113 MB |
| 07. Aula 07 – Estratégia de VWAP Parte 5.mp4 | MP4 | 38,466 MB |
| 08. Aula 08 – Estratégia de VWAP Parte 6.mp4 | MP4 | 75,516 MB |
| 09. Aula 09 – Estratégia de VWAP Parte 7.mp4 | MP4 | 68,699 MB |
| 10. Aula 10 – Como desenvolver uma estratégia.mp4 | MP4 | 50,174 MB |
| 11. Mentoria ao vivo com Carol Paiffer 11-11-2019.mp4 | MP4 | 484,407 MB |
| 12. Mentoria ao vivo com Carol Paiffer 19-12-2019.mp4 | MP4 | 268,994 MB |
| 13. Mentoria ao vivo com Carol Paiffer 08-01-2020.mp4 | MP4 | 621,668 MB |
| Os segredos do Sucesso dos Traders da Atom.pdf | 3,763 MB |
14 Arquivos; 2,112 GB
| Nome | Formato | Tamanho |
| 01. Aula 01 – Mindset do Trader.mp4 | MP4 | 71,754 MB |
| 02. Aula 02 – Preparação para o dia.mp4 | MP4 | 48,650 MB |
| 03. Aula 03 – Conceito Estratégia Rompimento Scalping.mp4 | MP4 | 53,105 MB |
| 04. Aula 04 – Gerenciamento de Risco.mp4 | MP4 | 41,178 MB |
| 05. Aula 05 – Montagem de plataforma.mp4 | MP4 | 59,129 MB |
| 06. Aula 06 – Estratégia de Rompimento Parte 1.mp4 | MP4 | 81,295 MB |
| 07. Aula 07 – Estratégia de Rompimento Parte 2.mp4 | MP4 | 73,181 MB |
| 08. Aula 08 – Estratégia de Rompimento Abertura de Mercado.mp4 | MP4 | 48,886 MB |
| 09. Aula 09 – Estratégia de Rompimento op. Ações.mp4 | MP4 | 122,626 MB |
| 10. Aula 10 – Revisão módulo 3.mp4 | MP4 | 53,742 MB |
| 11. Assista ao último plantão com Eric Gaigher.mp4 | MP4 | 158,816 MB |
| E-book Análise Técnica ATOM.pdf | 1,314 MB |
12 Arquivos; 813,675 MB
TOTAL: 49 Arquivos; 3,819 GB
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |